Toggle menu
1
18
1
210
技术文档中心
Toggle preferences menu
Toggle personal menu
Administrator Login Only
Access is restricted to site administrators.

技术文档中心:首页模块/USB副屏: Difference between revisions

From 技术文档中心
Homepage catalog refresh 3798ad2
Homepage catalog refresh 4bd0b98
 
Line 1: Line 1:
{{#default_form:首页模块}}
{{#default_form:首页模块}}
{{首页产品卡|页面=3.5英寸 USB 系统状态副屏|图片=Demo-usb-monitor.png|名称=System Monitor Display|型号=TEST-RPI-DIY-01|替代文字=Test image for a system monitor display}}
{{首页产品卡|页面=3.5英寸 USB 系统状态副屏|图片=Demo-usb-monitor.png|标题=System Monitor Display|型号=TEST-RPI-DIY-01|替代文本=Test image for a system monitor display}}
{{首页产品卡|页面=3.5英寸 USB 系统状态副屏|图片=Demo-usb-monitor.png|名称=Smart Home Dashboard|型号=TEST-RPI-DIY-02|替代文字=Test image for a smart home dashboard}}
{{首页产品卡|页面=3.5英寸 USB 系统状态副屏|图片=Demo-usb-monitor.png|标题=Smart Home Dashboard|型号=TEST-RPI-DIY-02|替代文本=Test image for a smart home dashboard}}
{{首页产品卡|页面=3.5英寸 USB 系统状态副屏|图片=Demo-usb-monitor.png|名称=Portable Information Panel|型号=TEST-RPI-DIY-03|替代文字=Test image for a portable information panel}}
{{首页产品卡|页面=3.5英寸 USB 系统状态副屏|图片=Demo-usb-monitor.png|标题=Portable Information Panel|型号=TEST-RPI-DIY-03|替代文本=Test image for a portable information panel}}
{{首页产品卡|页面=3.5英寸 USB 系统状态副屏|图片=Demo-usb-monitor.png|名称=Network Status Console|型号=TEST-RPI-DIY-04|替代文字=Test image for a network status console}}
{{首页产品卡|页面=3.5英寸 USB 系统状态副屏|图片=Demo-usb-monitor.png|标题=Network Status Console|型号=TEST-RPI-DIY-04|替代文本=Test image for a network status console}}

Latest revision as of 23:19, 26 July 2026


Test image for a system monitor display
TEST-RPI-DIY-01


Test image for a smart home dashboard
TEST-RPI-DIY-02


Test image for a portable information panel
TEST-RPI-DIY-03


Test image for a network status console
TEST-RPI-DIY-04