2.9-inch E-Paper-BW Display: Difference between revisions
From olighker
More actions
首页卡片独立产品迁移 |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{产品信息 | {{产品信息 | ||
|标题=2. | |标题=2.9 inch E-Paper | ||
|型号= | |型号=2.9 inch E-Paper | ||
|状态=已发布 | |状态=已发布 | ||
|所属模块= | |所属模块=E-Paper | ||
|主图=Product-TEST-EPD-213.png | |主图=Product-TEST-EPD-213.png | ||
|副图=Product-TEST-EPD-213.png | |副图=Product-TEST-EPD-213.png | ||
| Line 45: | Line 45: | ||
|下载类型=PDF | |下载类型=PDF | ||
|下载名称=borad原理图 | |下载名称=borad原理图 | ||
|下载说明=454666 | |||
|下载版本=V1.0 | |下载版本=V1.0 | ||
|下载文件=DESPI-C02 SCH V1.0 (1).pdf | |下载文件=DESPI-C02 SCH V1.0 (1).pdf | ||
| Line 51: | Line 52: | ||
|测试项1=test222 | |测试项1=test222 | ||
|测试2=test2 | |测试2=test2 | ||
}} | |||
<noinclude>{{#default_form:产品二级页}}</noinclude> | <noinclude>{{#default_form:产品二级页}}</noinclude> | ||
Revision as of 06:55, 31 July 2026
产品介绍
11111111111显示清晰。
11111111111电子纸显示屏。
1111111111111111全套开发资料。
- 独立产品编号:1。
产品参数
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 型号 | 2.9 inch E-Paper |
| 所属模块 | E-Paper |
| 显示尺寸 | 4444444 |
| 分辨率 | 44444444444444 |
| 显示接口 | 444444444444 |
| 触控方式 | 444444444444 |
| 供电 | 44444444444444444 |
| 外形尺寸 | 4444444444444444444444444 |
硬件说明
444444444444444444显示连接器包含像素时钟、同步信号和 RGB 数据线,触控经独立 I²C 接口连接。软排线插入后需锁紧。
使用说明
- 44444444444核对连接器方向和逻辑电平。
- 44444444444连接显示、背光和触控接口。
- 4444444444444配置时序参数与像素时钟。
- 44444444444444运行测试图并校正颜色顺序。
常见问题
File:8266主板.jpg 44444444444画面偏移或抖动怎么办?你好 - 444444444444重新核对行场时序、像素时钟和同步极性。
- 44444444444444背光亮但无内容怎么办?
- 444444444444444检查 RGB 数据线和显示控制器是否已启用。
测试
资源下载