Main Page: Difference between revisions
From 技术文档中心
More actions
初始化技术文档中心框架 |
按创意开发板目录设计更新前端 |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
<div class=" | <div class="catalog-shell"> | ||
<div class=" | <div class="catalog-topbar"> | ||
<div class=" | <div class="catalog-topbar__inner"> | ||
<div class=" | <div class="catalog-brand"><span class="catalog-brand__mark"><span></span><span></span><span></span></span><span>Creative development board</span></div> | ||
<div class="catalog-nav"><span>[[Main_Page|首页]]</span><span class="is-active">[[产品目录|产品目录]]</span><span>[[:Category:示例文档|创客空间]]</span><span>[[Help:管理员操作指南|联系我们]]</span></div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="catalog-page"> | |||
<div class="catalog-sidebar"> | |||
<div class="catalog-sidebar__title">产品分类</div> | |||
<div class="catalog-sidebar__body"> | |||
<div class="catalog-sidebar__all">[[产品目录|全部分类]]</div> | |||
<div class="catalog-sidebar__group is-open"><div class="catalog-sidebar__group-title">Arduino 项目 <span>⌃</span></div><div class="catalog-sidebar__items"><span>温控系统</span><span>智能家居</span><span>传感器应用</span><span>显示设备</span></div></div> | |||
<div class="catalog-sidebar__group"><div class="catalog-sidebar__group-title">树莓派项目 <span>⌄</span></div></div> | |||
<div class="catalog-sidebar__group"><div class="catalog-sidebar__group-title">ESP32 项目 <span>⌄</span></div></div> | |||
<div class="catalog-sidebar__group"><div class="catalog-sidebar__group-title">STM32 项目 <span>⌄</span></div></div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="catalog-content"> | |||
<div class="catalog-search"> | |||
<span class="catalog-search__icon">⌕</span> | |||
<inputbox> | <inputbox> | ||
type=search | type=search | ||
placeholder= | placeholder=搜索项目名称或描述... | ||
buttonlabel= | buttonlabel=搜索 | ||
break=no | break=no | ||
</inputbox> | </inputbox> | ||
</div> | </div> | ||
<div class=" | <div class="catalog-grid"> | ||
<div><span class=" | <div class="catalog-card"> | ||
< | <div class="catalog-card__media">[[File:Smart-fan.jpg|640px|link=TDX1000 示例芯片|智能温控风扇系统]]<span class="catalog-badge catalog-badge--green">入门</span></div> | ||
<div class="catalog-card__body"><div class="catalog-meta"><span class="catalog-chip">Arduino</span><span>● 12,580 浏览</span></div><h3>[[TDX1000 示例芯片|Arduino 智能温控风扇系统]]</h3><p>基于 Arduino 的温度自动控制系统,通过传感器实时监测环境温度,自动调节风扇转速。</p><div class="catalog-card__footer"><span>♟ 电子达人</span><span>[[TDX1000 示例芯片|查看详情 →]]</span></div></div> | |||
</div> | </div> | ||
<div class=" | <div class="catalog-card"> | ||
<div class=" | <div class="catalog-card__media">[[File:Smart-home-hub.jpg|640px|link=TDX1000 示例芯片|树莓派家庭智能中控]]<span class="catalog-badge catalog-badge--amber">进阶</span></div> | ||
<div class="catalog-card__body"><div class="catalog-meta"><span class="catalog-chip">树莓派</span><span>● 8,960 浏览</span></div><h3>[[TDX1000 示例芯片|树莓派家庭智能中控]]</h3><p>使用树莓派搭建家庭自动化控制中心,集成灯光控制、温湿度监测与安防监控等功能。</p><div class="catalog-card__footer"><span>♟ 创客小王</span><span>[[TDX1000 示例芯片|查看详情 →]]</span></div></div> | |||
<div class=" | |||
<div class=" | |||
</div> | </div> | ||
<div class=" | <div class="catalog-card"> | ||
<div class=" | <div class="catalog-card__media">[[File:Bluetooth-rover.jpg|640px|link=TDX1000 示例芯片|ESP32 蓝牙遥控小车]]<span class="catalog-badge catalog-badge--amber">进阶</span></div> | ||
<span class=" | <div class="catalog-card__body"><div class="catalog-meta"><span class="catalog-chip">ESP32</span><span>● 15,420 浏览</span></div><h3>[[TDX1000 示例芯片|ESP32 蓝牙遥控小车]]</h3><p>基于 ESP32 的蓝牙遥控智能小车,支持手机控制,并配备超声波避障功能。</p><div class="catalog-card__footer"><span>♟ 机器人爱好者</span><span>[[TDX1000 示例芯片|查看详情 →]]</span></div></div> | ||
< | |||
<p> | |||
<div class=" | |||
</div> | </div> | ||
<div class=" | |||
<span class=" | <div class="catalog-card"> | ||
< | <div class="catalog-card__media">[[File:Development-kit.jpg|640px|link=TDX1000 示例芯片|STM32 嵌入式开发套件]]<span class="catalog-badge catalog-badge--red">高级</span></div> | ||
<p> | <div class="catalog-card__body"><div class="catalog-meta"><span class="catalog-chip">STM32</span><span>● 9,870 浏览</span></div><h3>[[TDX1000 示例芯片|STM32 嵌入式开发套件]]</h3><p>整合核心板、显示模块和常用传感器的开发套件,适用于嵌入式系统课程与原型验证。</p><div class="catalog-card__footer"><span>♟ 嵌入式工坊</span><span>[[TDX1000 示例芯片|查看详情 →]]</span></div></div> | ||
<div class=" | |||
</div> | </div> | ||
<div class="catalog-card"> | |||
<div class="catalog-card__media">[[File:Led-matrix.jpg|640px|link=TDX1000 示例芯片|LED 创意点阵显示屏]]<span class="catalog-badge catalog-badge--green">入门</span></div> | |||
<div class="catalog-card__body"><div class="catalog-meta"><span class="catalog-chip">显示设备</span><span>● 6,350 浏览</span></div><h3>[[TDX1000 示例芯片|LED 创意点阵显示屏]]</h3><p>模块化蓝色 LED 点阵项目,可显示动画、传感器数据和自定义图案,适合快速学习显示驱动。</p><div class="catalog-card__footer"><span>♟ 光电实验室</span><span>[[TDX1000 示例芯片|查看详情 →]]</span></div></div> | |||
</div> | </div> | ||
<div class=" | <div class="catalog-card"> | ||
<div class="catalog-card__media">[[File:Mcu-modules.jpg|640px|link=TDX1000 示例芯片|多平台控制器选型包]]<span class="catalog-badge catalog-badge--red">高级</span></div> | |||
<div class="catalog-card__body"><div class="catalog-meta"><span class="catalog-chip">MCU</span><span>● 11,280 浏览</span></div><h3>[[TDX1000 示例芯片|多平台控制器选型包]]</h3><p>收录多种尺寸与性能等级的通用控制器模块,便于进行接口、功耗与应用场景对比。</p><div class="catalog-card__footer"><span>♟ 硬件选型组</span><span>[[TDX1000 示例芯片|查看详情 →]]</span></div></div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
Revision as of 22:58, 19 July 2026
⌕
智能温控风扇系统入门
Arduino 智能温控风扇系统
基于 Arduino 的温度自动控制系统,通过传感器实时监测环境温度,自动调节风扇转速。
ESP32 蓝牙遥控小车
基于 ESP32 的蓝牙遥控智能小车,支持手机控制,并配备超声波避障功能。
STM32 嵌入式开发套件
整合核心板、显示模块和常用传感器的开发套件,适用于嵌入式系统课程与原型验证。
LED 创意点阵显示屏
模块化蓝色 LED 点阵项目,可显示动画、传感器数据和自定义图案,适合快速学习显示驱动。