Form:ProductPage
From olighker
More actions
修改“产品标题”只改变页面显示标题,浏览器网址和历史记录不会变化。文档状态设为“草稿”或“已归档”后,引用此产品的自动同步卡片会从首页隐藏,但产品页和历史仍保留。
产品信息 <details class="techdocs-form-section" open> <summary>基本信息</summary>
| 产品标题 | 标题 |
|---|---|
| 型号 | 型号 |
| 文档状态 | 状态 |
| 所属模块 | 所属模块 |
</details>
<details class="techdocs-form-section" open> <summary>图片</summary>
| 主图 | 主图 |
|---|---|
| 副图 | 副图 |
</details>
<details class="techdocs-form-section" open> <summary>产品介绍</summary>
| 简介 | 简介 |
|---|---|
| 产品要点 | 产品要点 |
</details>
<details class="techdocs-form-section"> <summary>产品参数</summary>
| 显示尺寸 | 显示尺寸 |
|---|---|
| 分辨率 | 分辨率 |
| 显示接口 | 显示接口 |
| 触控方式 | 触控方式 |
| 供电 | 供电 |
| 外形尺寸 | 外形尺寸 |
</details>
<details class="techdocs-form-section"> <summary>硬件与使用说明</summary>
| 硬件说明 | 硬件说明 |
|---|---|
| 使用说明 | 使用说明 |
</details>
<details class="techdocs-form-section"> <summary>常见问题</summary>
| 常见问题 | 常见问题 |
|---|
</details>
<details class="techdocs-form-section"> <summary>资源下载</summary>
| 下载1 类型 | 下载类型 |
|---|---|
| 下载1 名称 | 下载名称 |
| 下载1 文件 | 下载文件 |
| 下载2 类型 | 下载2类型 |
| 下载2 名称 | 下载2名称 |
| 下载2 文件 | 下载2文件 |
| 下载3 类型 | 下载3类型 |
| 下载3 名称 | 下载3名称 |
| 下载3 文件 | 下载3文件 |
| 下载4 类型 | 下载4类型 |
| 下载4 名称 | 下载4名称 |
| 下载4 文件 | 下载4文件 |
| 下载5 类型 | 下载5类型 |
| 下载5 名称 | 下载5名称 |
| 下载5 文件 | 下载5文件 |
| 下载6 类型 | 下载6类型 |
| 下载6 名称 | 下载6名称 |
| 下载6 文件 | 下载6文件 |
| 下载7 类型 | 下载7类型 |
| 下载7 名称 | 下载7名称 |
| 下载7 文件 | 下载7文件 |
| 下载8 类型 | 下载8类型 |
| 下载8 名称 | 下载8名称 |
| 下载8 文件 | 下载8文件 |
| 下载9 类型 | 下载9类型 |
| 下载9 名称 | 下载9名称 |
| 下载9 文件 | 下载9文件 |
| 下载10 类型 | 下载10类型 |
| 下载10 名称 | 下载10名称 |
| 下载10 文件 | 下载10文件 |
</details>
显示模式 卡片页面 {{{end template}}}
summary save changes cancel